<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flugtickets nach Korea</title>
	<atom:link href="http://www.korea-reise.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korea-reise.de</link>
	<description>Billig Flug nach Korea - Günstige Tickets nach Seoul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Modernisierung bei Korean Air</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/modernisierung-bei-korean-air/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/modernisierung-bei-korean-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Langstreckenmaschinen der Korean Air modernisiert worden sind, werden nun auch die Kurzstreckenflugzeuge B-737 bei dem Unterhaltungsprogramm und der Einrichtung verbessert. Nimmt man einen Anschlussflug ab Seoul, lernt man modern geformte Kabinenwände sowie größere Ablageflächen kennen. Anschlüsse für Laptops, MP3 und Smartphones sind ebenso wie ein Audio-Video-System mit 60 Filmen und 5000 Songs vorhanden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/01/Korean-Air.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-520" title="Korean-Air"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-337" title="Korean-Air" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/01/Korean-Air-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Nachdem die Langstreckenmaschinen der Korean Air modernisiert worden sind, werden nun auch die Kurzstreckenflugzeuge B-737 bei dem Unterhaltungsprogramm und der Einrichtung verbessert. Nimmt man einen Anschlussflug ab Seoul, lernt man modern geformte Kabinenwände sowie größere Ablageflächen kennen. Anschlüsse für Laptops, MP3 und Smartphones sind ebenso wie ein Audio-Video-System mit 60 Filmen und 5000 Songs vorhanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/modernisierung-bei-korean-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größere Maschinen rentieren sich für Lufthansa</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/groessere-maschinen-rentieren-sich-fuer-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/groessere-maschinen-rentieren-sich-fuer-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Positive Bilanz für die Lufthansa. Durch den Einsatz von größeren Flugzeugen wie den A380 konnte die Lufthansa durch das Angebot von mehr Sitzplätzen auch mehr Plätze verkaufen. Gesamt hat das Lufthansa-Konzern inklusive der Tochtergesellschaften wie Swiss, Austrian Airlines, Britisch Midland und Germanwings insgesamt die Kapazitäten um 9 Prozent ausgebaut. Im Juli konnten10,5 Mill. Passagiere befördert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/08/lufthansa-kabine-a380.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-496" title="Kabine in Lufthansa A-380"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-499" title="Kabine in Lufthansa A-380" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/08/lufthansa-kabine-a380-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Positive Bilanz für die Lufthansa. Durch den Einsatz von größeren Flugzeugen wie den A380 konnte die Lufthansa durch das Angebot von mehr Sitzplätzen auch mehr Plätze verkaufen. Gesamt hat das Lufthansa-Konzern inklusive der Tochtergesellschaften wie Swiss, Austrian Airlines, Britisch Midland und Germanwings insgesamt die Kapazitäten um 9 Prozent ausgebaut. Im Juli konnten10,5 Mill. Passagiere befördert werden, was einen Anstieg von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet.<span id="more-496"></span></p>
<p>Als Ausnahme gilt Germanwings, die als einzige das Angebot um 6,9 Prozent gesenkt hatten. Germanwings und British Midland waren die einzigen, die eine Rücklauf der Passagierzahlen verbuchen konnten. Die Entwicklung der anderen Gesellschaften war durchweg positiv. So konnte z.B. die Lufthansa alleine 6,3 Mill. Reisende im Monat Juli zählen, was eine Zuwachs von 9 Prozent. Das Topergebnis hatte aber  Swiss mit 11,1 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/groessere-maschinen-rentieren-sich-fuer-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Air modernisiert Kabinen</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/korean-air-modernisiert-kabinen/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/korean-air-modernisiert-kabinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der koreanische Skyteam-Partner Korean Air in der Vergangenheit bereits die Kabinen der Langstreckenflotte überarbeitet hat, dürfen sich zukünftig auch die Passagiere auf Kurzstrecken über ein moderneres Kabinendesign und ein umfangreicheres Inflight-Entertainment-System freuen. Das neue Kabinen Design umfasst neben neuen Kabinenwänden bei denen die Ingenieure die Fenster mit Tricks optisch vergrößert haben auch Ablagefächer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der koreanische Skyteam-Partner Korean Air in der Vergangenheit bereits die Kabinen der Langstreckenflotte überarbeitet hat, dürfen sich zukünftig auch die Passagiere auf Kurzstrecken über ein moderneres Kabinendesign und ein umfangreicheres Inflight-Entertainment-System freuen.<span id="more-486"></span></p>
<p>Das neue Kabinen Design umfasst neben neuen Kabinenwänden bei denen die Ingenieure die Fenster mit Tricks optisch vergrößert haben auch Ablagefächer die tatsächlich größer geworden sind.</p>
<p>Das Entertainmentsystem wurde massiv aufgestockt, Passagiere können nun aus ca. 60 Filmen, 70 Dokumentationen, 5000 Musikstücken und unzähligen Nachrichten und Meldungen wählen. Um in den Genuss aller Titel zu kommen, muss man die Kurzstrecke ganz schön oft fliegen.</p>
<p>Wem das Onboard-Programm nicht ausreicht, der kann nach wie vor auf eigene Laptops oder Smartphones zurückgreifen. Diese lassen sich nun direkt am Platz laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/korean-air-modernisiert-kabinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiana: 10-jähriges Jubiläum in Frankfurt</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/asiana-10-jaehriges-jubilaeum-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/asiana-10-jaehriges-jubilaeum-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche hatte die koreanische Airline Asiana allen Grund in Frankfurt zu feiern: seit nunmehr 10 Jahren wird ununterbrochen zwischen Frankfurt und Seoul geflogen. Gemeinsam mit Crew, Passagieren und geladenen Gästen wurde der &#8220;Geburtstag&#8221; am Gate 42 im Terminal 1B mit Kuchen und Sekt gefeiert. Frankfurt ist nicht nur die wichtigste Destination von Asiana in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangene Woche hatte die koreanische Airline Asiana allen Grund in Frankfurt zu feiern: seit nunmehr 10 Jahren wird ununterbrochen zwischen Frankfurt und Seoul geflogen. Gemeinsam mit Crew, Passagieren und geladenen Gästen wurde der &#8220;Geburtstag&#8221; am Gate 42 im Terminal 1B mit Kuchen und Sekt gefeiert. Frankfurt ist nicht nur die wichtigste Destination von Asiana in Europa, sondern seit Jahresbeginn auch Headquarter für die weiteren europäischen Ziele London, Paris und Istanbul.<span id="more-477"></span></p>
<p>Asiana fliegt mit einem Jumbojet in 3-Klassen-Konfiguration. Nicht nur die 10 First-Class und 23 Business-Class Plätze sind in der regel sehr gut gebucht, im Schnitt freut sich das Unternehmen über einen Sitzladefaktor von 80%. 3/4 der Passagiere an Board sind Geschäftsreisende.</p>
<p>Das Einzugsgebiet erstreckt weit über die Grenzen der Bankenmetropole hinaus. Die Zubringerdienste von Lufthansa und Deutscher Bahn haben auch die Benelux-Länder und die Alpenregion mit angeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/asiana-10-jaehriges-jubilaeum-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster A380 an Korean Air ausgeliefert</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/erster-a380-an-korean-air-ausgeliefert/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/erster-a380-an-korean-air-ausgeliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde der erste Airbus A380 an Korean Air ausgeliefert. Wie viele andere Airlines hat auch Korean Air eine Besonderheit an Board des riesigen Fliegers: ein Duty Free Shop. Der koreanische Star-Alliance Partner ist damit die sechste Airline weltweit, die einen A380 in die Flotte aufnimmt. Ab 01. Juni wird das neue Flugzeug auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-439" title="Korean Air Airbus A380"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-393" title="Korean Air Airbus A380" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380-150x100.gif" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Gestern wurde der erste Airbus A380 an Korean Air ausgeliefert. Wie viele andere Airlines hat auch Korean Air eine Besonderheit an Board des riesigen Fliegers: ein Duty Free Shop. Der koreanische Star-Alliance Partner ist damit die sechste Airline weltweit, die einen A380 in die Flotte aufnimmt. Ab 01. Juni wird das neue Flugzeug auf den Strecken von Seoul nach Hong Kong und Tokio eingesetzt werden.<span id="more-439"></span></p>
<p>Insgesamt hat Korean Air bisher zehn A380 bestellt. In den nächsten vier Monaten sollen vier weitere Maschinen ausgeliefert werden. Bis 2014werden die restlichen fünf die Flotte ergänzen.</p>
<p>In den nächsten Monaten sollen Bangkok, Los Angeles und New York von den neuen Flugzeugen angesteuert werden. Auch die Verbindungen Seoul &#8211; Paris und Seoul &#8211; Frankfurt stehen angeblich zur Diskussion.</p>
<p>Im Gegensatz zu den Mitbewerbern hat Korean Air nur 407 Sitze an Board und bietet den Passagieren damit sehr viel mehr Platz als andere Airlines. Das gesamte Oberdeck wird der Businessclass vorbehalten sein.</p>
<p>Als Besonderheit wird es an Board einen Duty Free Shop geben, da Koreaner unterwegs ausgesprochen gerne einkaufen. 64 verschiedene Flaschen wird es geben, für die sogar ein eigener Angestellter verantwortlich sein wird. Bei Start + Landungen und bei Turbulenzen muss alles abgeräumt und gesichert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/erster-a380-an-korean-air-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Start von Korean Air</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/guter-start-von-korean-air/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/guter-start-von-korean-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Korean Air meldet ausgesprochen solide Zahlen für das erste Quartal 2011. Der Umsatz legte in diesem Zeitraum um gut 6 Prozent zu, der Gewinn wuchs sogar um mehr als 16% auf gut 160 Millionen Euro. Damit sich das in den nächsten Monaten nicht ändert werden neue Flugzeuge angeschafft, neue Strecken in den Flugplan aufgenommen und bestehende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-432" title="Korean Air Airbus A380"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-393" title="Korean Air Airbus A380" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380-150x100.gif" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Korean Air meldet ausgesprochen solide Zahlen für das erste Quartal 2011. Der Umsatz legte in diesem Zeitraum um gut 6 Prozent zu, der Gewinn wuchs sogar um mehr als 16% auf gut 160 Millionen Euro. Damit sich das in den nächsten Monaten nicht ändert werden neue Flugzeuge angeschafft, neue Strecken in den Flugplan aufgenommen und bestehende Strecken ausgebaut. In Kürze wird bereits der erste Airbus A-380 in die Flotte übernommen.<span id="more-432"></span></p>
<p>Aktuell besteht die Flotte von Korean Air aus 133 Flugzeugen, die Airline zählt damit zu den 20 größten weltweit. Noch in diesem Jahr soll die Flotte um weitere 16 Maschinen wachsen.+</p>
<p>Der in Kürze in Dienst gestellte Airbus A-380 wird vorerst ab dem <a  href="http://www.suchen.de/kategorie-katalog/flughafen.html" target="_blank">Flughafen</a> Seoul nach Tokio, Hong Kong und Bangkok fliegen. Anschließend werden auch Flüge in die USA folgen.</p>
<p>Mehrere Strecken nach China und Russland werden in 2011 noch neu in den Flugplan aufgenommen. Frequenzen nach Japan hingegen werden reduziert, da die Folgen des verheerenden Erdbebens noch immer zu spüren sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/guter-start-von-korean-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Air: Duty Free über den Wolken</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/korean-air-duty-free-ueber-den-wolken/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/korean-air-duty-free-ueber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Suiten, eigene Dusche, besonders viel Platz, eine Bar &#8211; all das sind Ideen die die verschiedenen Airlines an Board des A380 umgesetzt haben. Das großzügige Raumangebot macht es möglich. Korean Air trumpft nun mit einer neuen Idee auf, und hat einen regelrechten Duty Free Shop installiert. Auf fünf Regalen können die Passagiere zwischen 64 verschiedenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suiten, eigene Dusche, besonders viel Platz, eine Bar &#8211; all das sind Ideen die die verschiedenen Airlines an Board des A380 umgesetzt haben. Das großzügige Raumangebot macht es möglich. Korean Air trumpft nun mit einer neuen Idee auf, und hat einen regelrechten Duty Free Shop installiert. Auf fünf Regalen können die Passagiere zwischen 64 verschiedenen Spirituosen und Kosmetika wählen.<span id="more-427"></span></p>
<p>Offensichtlich lohnt sich der Umsatz, um den Shop zu realisieren mussten 13 Sitze weichen, zusätzlich muss ein eigener Mitarbeiter mitfliegen der die Artikel verkauft, berät und bei Starts, Landungen und Turbulenzen alles auf- und abbaut.</p>
<p>Asiaten sind anscheinend über den Wolken sehr kauffreudig. Daher wurde das neue Konzenpt auf diesen Strecken eingeführt. Zusätzlich sollen im Shop Werbeflächen vermietet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/korean-air-duty-free-ueber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefonieren in immer mehr Flugzeugen</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/mobiltelefonieren-in-immer-mehr-flugzeugen/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/mobiltelefonieren-in-immer-mehr-flugzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hört und liest man immer wieder Artikel und Beiträge die sich mit dem Thema der mobilen Datennutzung oder auch der Handynutzung im Flugzeug beschäftigen. Schritt für Schritt rüsten immer mehr Airlines ihre Maschinen. In aller Regel lassen sie sich die Fluglinien diese Dienste jedoch sehr teuer bezahlen. Besonders Reisende zwischen Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten hört und liest man immer wieder Artikel und Beiträge die sich mit dem Thema der mobilen Datennutzung oder auch der Handynutzung im Flugzeug beschäftigen. Schritt für Schritt rüsten immer mehr Airlines ihre Maschinen. In aller Regel lassen sie sich die Fluglinien diese Dienste jedoch sehr teuer bezahlen.<span id="more-422"></span></p>
<p>Besonders Reisende zwischen Europa und Asien finden mittlerweile kaum noch Flugzeuge ohne diese Services. Sowohl die verschiedenen asiatischen Airlines wie bsp. Asiana Airlines oder Singapore Airlines als auch die verschiedenen arabischen Airlines wie bsp. Qatar, Etihad oder Emirates die diese Strecken bedienen belegen seit Jahren ununterbrochen Spitzenplätze im Skytrax Ranking und wollen diese natürlich verteidigen. Dies funktioniert nicht nur mit herausragend freundlichem Service, Pünktlichkeit und gutem Catering, sondern beispielsweise auch mit der Einführung moderner Technologien.</p>
<p>Blättert man an Board im Duty Free Magazin, so fällt auf, das man nicht mehr nur die obligatorischen Zigaretten, Spirituosen und Sonnenbrillen erwerben kann, sondern auch immer mehr elektronische Gadgets und <a  title="Handyzubehör" href="http://www.all-handyzubehoer.de" target="_blank">Handyzubehör</a>, die die Nutzung des Mobiltelefons im Flugzeug erleichtern. Spezielle Kopfhörer und mobile Ladegeräte sind hier nur der Anfang, mittlerweile gibt es sogar Halterungen um das Smartphone am Vordersitz zu befestigen um ganz bequem ein Video zu schauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/mobiltelefonieren-in-immer-mehr-flugzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamliner: Umbestellung von Korean Air</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/dreamliner-umbestellung-von-korean-air/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/dreamliner-umbestellung-von-korean-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Hartnäckig hält sich der Boeing 787 Dreamliner in den Schlagzeilen. Wenn es gerade mal keine Meldungen über weitere Lieferverzögerungen gibt, dann sorgen die die wartenden Airlines für Neuigkeiten. So hat Korean Air nun die bestehende Bestellung über zehn Basis-Dreamliner mit Lieferdatum 2012 in das sparsamere Modell B787-900 geändert, welches ab 2016 ausgeliefert werden soll. Genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/boeing-b787-9.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-418" title="787-9 Boeing Dreamliner Artwork K64937-02"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-419" title="787-9 Boeing Dreamliner Artwork K64937-02" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/boeing-b787-9-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Hartnäckig hält sich der Boeing 787 Dreamliner in den Schlagzeilen. Wenn es gerade mal keine Meldungen über weitere Lieferverzögerungen gibt, dann sorgen die die wartenden Airlines für Neuigkeiten. So hat Korean Air nun die bestehende Bestellung über zehn Basis-Dreamliner mit Lieferdatum 2012 in das sparsamere Modell B787-900 geändert, welches ab 2016 ausgeliefert werden soll.<span id="more-418"></span></p>
<p>Genau wie viele andere Airlines leidet Korean Air massiv unter den andauernden Lieferverzögerungen und musste sogar bereits zusätzliche Flugzeuge vom Typ Airbus A330-200 einsetzen, um Engpässe zu kompensieren.</p>
<p>Der Dreamliner 787-900 ist im Vergleich zum Basismodell ca. 6 Meter länger und hat daher Platz für ca. 40 zusätzliche Passagiere, wodurch er wirtschaftlicher fliegen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/dreamliner-umbestellung-von-korean-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 für Korean Air fast fertig</title>
		<link>http://www.korea-reise.de/a380-fur-korean-air-fast-fertig/</link>
		<comments>http://www.korea-reise.de/a380-fur-korean-air-fast-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sercan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korea-reise.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ganze elft Tage waren die Lackierer in Hamburg damit beschäftigt, den ersten A380 in das typische hellblau von Korean Air zu lackieren. Vor wenigen tagen wurde das erste Exemplar erstmals aus der Halle gezogen. Neun weitere A380 sollen in den nächsten Monaten folgen. Korean Air schraubt nur etwas mehr als 400 Sitze in den doppelstöckigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-392" title="Korean Air Airbus A380"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-393" title="Korean Air Airbus A380" src="http://www.korea-reise.de/wp-content/uploads/2011/03/Korean-Air-Airbus-A380-150x100.gif" alt="" width="150" height="100" align="left" /></a>Ganze elft Tage waren die Lackierer in Hamburg damit beschäftigt, den ersten A380 in das typische hellblau von Korean Air zu lackieren. Vor wenigen tagen wurde das erste Exemplar erstmals aus der Halle gezogen. Neun weitere A380 sollen in den nächsten Monaten folgen.<br />
Korean Air schraubt nur etwas mehr als 400 Sitze in den doppelstöckigen Riesenflieger und lässt den Passagieren damit spürbar mehr Platz, als alle anderen Airlines, die dieses Flugzeug bisher einsetzen.<span id="more-392"></span></p>
<p>Korean Air plant den Einsatz des A380 zunächst auf den Strecken zwischen Seoul und Tokio, Hongkong und Bangkok. Die nächsten Flugzeuge sollen auf Strecken nach Nordamerika eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korea-reise.de/a380-fur-korean-air-fast-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

