| Zielort | Airline | Flugpreis* | Reisebeginn | Besonderheiten | Anfrage | ||
| Seoul | Lufthansa | 1999,-,- | 01.07.12 – 31.08.12 | Business Class Special!! | Anfrage | ||
| Seoul | Aeroflot | 1699,- | 01.01.12 – 15.11.12 | Business Class Special!! | Anfrage | ||
| Seoul | Emirates | 2749,- | 17.12.11 – 31.03.12 | Business Class Partnertarif!! | Anfrage | ||
| Seoul | Emirates | 2959,- | 17.12.11 – 15.11.12 | Business Class | Anfrage | ||
| Seoul | Qatar | 2750,- | 17.12.11 – 15.11.12 | Business Class | Anfrage | ||
| Seoul | Asiana | 2950,- | 17.12.11 – 15.11.12 | Business Class | Anfrage | ||
| Seoul | Finnair | 2850,- | 17.12.11 – 15.11.12 | Business Class | Anfrage | ||
* Die Flugpreise sind Endpreise inkl. aller Steuern und Gebühren, welche wir beispielhaft für den Flughafen Frankfurt angenommen haben. Die Endpreise hängen von den Verfügbarkeiten in den Fliegern ab. Andere Abflughäfen weisen evtl. unterschiedliche Steuern und Gebühren auf, wodurch der Endpreis geringfügig variieren kann.