| Zielort | Airline | Flugpreis* | Abflug | Buchungszeitraum | Besonderheiten | Anfrage | |
| Seoul | Emirates | 1913,- | 01.12.09 – 31.03.10 | Anfrage | |||
| Seoul | KLM | 2734,- | 01.12.09 – 31.12.09 | Anfrage | |||
| Seoul | Asiana | 2909,- | 01.12.09 – 01.11.10 | Anfrage | |||
| Seoul | Finnair | 2552,- | 01.12.09 – 30.04.10 | Anfrage | |||
| Seoul | Korean Air | 2899,- | 01.12.09 – 31.03.10 | Anfrage | |||
* Die Flugpreise sind Endpreise inkl. aller Steuern und Gebühren, welche wir beispielhaft für den Flughafen Frankfurt angenommen haben. Andere Abflughäfen haben teilweise andere Steuern und Gebühren, wodurch der Endpreis geringfügig variieren kann.