| Zielort | Airline | Flugpreis* | Abflug | Buchungszeitraum | Besonderheiten | Anfrage | |
| Seoul | Qatar | 585,- | 01.11.10 – 30.06.11 | bis 30.04.11 | nur für Koreaner!! | Anfrage | |
| Seoul | Qatar | 650,- | 12.06.10 – 01.07.10 18.07.10 – 16.12.10 |
Anfrage | |||
| Seoul | Qatar | 799,- | 02.07.10 – 17.07.10 17.12.10 – 27.12.10 |
Anfrage | |||
| Seoul | Qatar | 650,- | 28.12.10 – 30.05.11 | Anfrage | |||
| Seoul | Emirates | 725,- | 12.06.10 – 30.06.10 08.08.10 – 03.10.10 23.04.11 – 31.05.11 |
bis 31.05.10 | Anfrage | ||
| Seoul | Emirates | 675,- | 04.10.10 – 16.12.10 29.12.10 – 13.04.10 |
bis 13.04.10 | Anfrage | ||
| Seoul | Emirates | 790,- | 01.07.10 – 07.08.10 17.12.10 – 28.12.10 14.04.11 – 22.04.11 |
bis 22.04.11 | Anfrage | ||
| Seoul | Air China | 735,- | 12.06.10 – 20.06.10 01.11.10 – 17.12.10 24.12.10 – 31.12.10 27.03.11 – 30.04.11 |
bis 30.04.11 | Anfrage | ||
| Seoul | Air China | 780,- | 21.06.10 – 30.06.10 17.08.10 – 31.08.10 18.12.10 – 23.12.10 |
Anfrage | |||
| Seoul | Air China | 865,- | 01.07.10 – 16.08.10 01.09.10 – 31.10.10 |
bis 31.10.10 | Anfrage | ||
| Seoul | Air China | 695,- | 01.01.11 – 26.03.11 | bis 26.03.11 | Anfrage | ||
| Seoul | Turkish | 599,- | 12.06.10 – 30.06.10 15.08.10 – 01.04.11 |
bis 10.10.11 | Super Special!! | Anfrage | |
| Seoul | Turkish | 799,- | 01.07.10 – 14.08.10 | bis 14.08.10 | Anfrage | ||
| Seoul | Korean Air | 799,- | 12.06.10 – 20.06.10 01.09.10 – 30.10.10 |
bis 30.09.10 | Super Special!! | Anfrage | |
| Seoul | Korean Air | 895,- | 12.06.10 – 31.03.10 | Anfrage | |||
| Seoul | Lufthansa | 785,- | 12.06.10 – 30.06.10 01.10.10 – 31.12.10 |
< | Anfrage | ||
| Seoul | Lufthansa | 820,- | 01.07.10 – 30.09.10 | Anfrage | |||
| Seoul | Lufthansa | 725,- | 01.01.11 – 30.05.11 | Anfrage | |||
| Seoul | Asiana | 875,- | 12.06.10 – 24.06.10 10.08.10 – 16.12.10 24.12.10 – 31.12.10 |
Anfrage | |||
| Seoul | Asiana | 975,- | 25.06.10 – 09.08.10 17.12.10 – 23.12.10 |
Anfrage | |||
| Seoul | Asiana | 899,- | 26.06.10 – 09.08.10 | bis 09.08.10 | Anfrage | ||
| Pusan | Air China | 765,- | 12.06.10 – 30.06.10 01.11.10 – 17.12.10 24.10.10 – 31.12.10 |
Anfrage | |||
| Pusan | Air China | 790,- | 21.06.10 – 30.07.10 17.08.10 – 31.08.10 18.12.10 – 23.12.10 |
Anfrage | |||
| Pusan | Air China | 690,- | 01.01.11 – 30.04.11 | Anfrage | |||
| Pusan | Korean Air | 830,- | 12.06.10 – 20.06.10 01.09.10 – 30.10.10 |
bis 30.09.10 | Anfrage | ||
| Pusan | Korean Air | 999,- | 12.06.10 – 31.03.10 | Anfrage | |||
| Pusan | Lufthansa | 845,- | 12.06.10 – 30.06.10 01.11.10 – 31.12.10 |
nur ab München!! | Anfrage | ||
| Pusan | Lufthansa | 950,- | 01.07.10 – 31.10.10 | nur ab München!! | Anfrage | ||
| Pusan | Lufthansa | 880,- | 01.01.10 – 30.05.10 | nur ab München!! | Anfrage | ||
* Die Flugpreise sind Endpreise inkl. aller Steuern und Gebühren, welche wir beispielhaft für den Flughafen Frankfurt angenommen haben. Andere Abflughäfen haben teilweise andere Steuern und Gebühren, wodurch der Endpreis geringfügig variieren kann.